Къртене на бетон | 15-25лв./м3 | Подпрозоречно пространство | 15-25лв. |
Къртене на тухла | 1.90лв./м3 | Пробиване на отвор за врата в бетон | 10лв. |
Къртене на фаянс/теракота | 0.90лв./кв.м. | Пробиване на отвор за врата в тухлена стена | 10лв. |
Къртене на фаянс с мазилка | 0.90лв./кв.м. | Демонтаж на винкел: (балкон, всички етажи) | 0.90лв./кв.м. |
Къртене на замазка до 5см. | 0.90лв./кв.м. | Фаянс, теракота до 18кв.м | 5-10лв. |
Къртене на замазка над 5см. | 0.90лв./кв.м. | Демонтаж на метални каси | 1.90лв. |
Къртене на мозайка | 0.90лв./кв.м. | Демонтаж на дървени каси | 0.90лв. |
Къртене на мазилка | 0.90лв./кв.м. | Отстраняване на дървен кухненски прозорец | 0.90лв. |
Къртене на бетон линеен метър | 10лв./л.м. | Къртене тоалетна | 70-90лв. |
Къртене на YTONG | 0.90лв./кв.м. | Извозване до сметище с микробус до 3куб.м | 19лв./курс |
Къртене на страници (средна цена) | 60-100лв. | Извозване на отпадаци до 4куб. | 19лв./курс |
Къртене на холен или кухненски комин | 30-40лв. | Изнасяне на строителни материали с наши чували – тегло 20–25 кг. (цена на етаж) |
0.60 лв. |
Качване/пренасяне на материали (цена на етаж) | 0.60 лв. |
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.
Read MoreLorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.
Read MoreLorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.
Read MoreLorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.
Read MoreWelcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Read More